BG Lift M250
| Peruspuomilla / Jibillä | |
| Maksimi nostokorkeus | 10,40 m / 15,90 m |
| Maksimi työsäde | 8,43 m / 12,85 m |
| Nostokyky | Katso nostokaavio |
| Kuljetuspituus | 3,24 m / 3,42 m |
| Kuljetusleveys | 0,78 m / 1,18 m |
| Kuljetuskorkeus | 1,76 m |
| Paino | 2355 kg / 2565 kg |
| Tuentamitat max. / min. | |
| Edessä | 3,21 m |
| Takana | 3,21 m |
| Pituus | 4,30 / 4,70 m |










