BG Lift M400
Peruspuomilla / Jibillä | |
Maksimi nostokorkeus | 15 m / 21,10 m |
Maksimi työsäde | 8,43 m / 17,00 m |
Nostokyky | Katso nostokaavio tästä. |
Kuljetuspituus | 4,25 / 4,47 m |
Kuljetusleveys | 1,28 m |
Kuljetuskorkeus | 1,96 m |
Paino | 4000 kg |
Tuentamitat max. / min. | |
Edessä | 4,49 m / 2,74 m |
Takana | 4,49 m / 2,74 m |
Pituus | 4,57 m / 3,96 m |